A Solar 360 Áramtermelő Kft. az áramszolgáltatók által minősített inverterei közül a következő invertereket ajánlja:
Gyártó | Inverter megnevezése | AC teljesítmény | Fázisszám | Megjegyzés | Szükséges csatlakozás |
NKM | ELMŰ ÉMÁSZ |
E.ON |
Fronius | Galvo 1.5-1 és light verzió | 1,5 kVA | 1 | |||||
Fronius | Galvo 2.0-1 és light verzió | 2 kVA | 1 |
|
||||
Fronius | Galvo 2.5-1 és light verzió | 2,5 kVA | 1 |
|
||||
Fronius | Galvo 3.0-1 és light verzió | 3 kVA | 1 |
|
||||
Fronius | Galvo 3.1-1 és light verzió | 3,1 kVA | 1 |
|
||||
Fronius | IG PLUS 25V-1 | 2,5 kVA | 1 |
|
||||
Fronius | IG PLUS 30V-1 | 3 kVA | 1 |
|
||||
Fronius | IG PLUS 35V-1 | 3,5 kVA | 1 |
|
||||
Fronius | IG PLUS 50V-1 | 4 kVA | 1 |
|
||||
Fronius | IG PLUS 55V-2 | 5 kVA | 2 |
|
||||
Fronius | IG PLUS 55V-3 | 5 kVA | 3 |
|
||||
Fronius | IG PLUS 60V-2 | 6 kVA | 2 |
|
||||
Fronius | IG PLUS 60V-3 | 6 kVA | 3 |
|
||||
Fronius | IG PLUS 70V-2 | 6,5 kVA | 2 |
|
||||
Fronius | IG PLUS 80V-3 | 7 kVA | 3 |
|
||||
Fronius | IG PLUS 100V-2 | 8 kVA | 2 |
|
||||
Fronius | IG PLUS 100V-3 | 8 kVA | 3 |
|
||||
Fronius | IG PLUS 120V-3 | 10 kVA | 3 |
|
||||
Fronius | IG PLUS 150V-3 | 12 kVA | 3 |
|
||||
Fronius | PRIMO 3.0-1 és light verzió | 3 kVA | 1 |
|
||||
Fronius | PRIMO 3.5-1 és light verzió | 3,5 kVA | 1 |
|
||||
Fronius | PRIMO 3.6-1 és light verzió | 3,68 kVA | 1 |
|
||||
Fronius | PRIMO 4.0-1 és light verzió | 4 kVA | 1 |
|
||||
Fronius | PRIMO 4.6-1 és light verzió | 4,6 kVA | 1 |
|
||||
Fronius | PRIMO 5.0-1 és light verzió | 5 kVA | 1 |
|
||||
Fronius | PRIMO 6.0-1 és light verzió | 6 kVA | 1 | Csak háromfázisú, fázisonkénti inverterkialakításban engedélyezhetők!(Egyfázisú termelő berendezés maximum 5 kVA-ig engedélyezett!) |
|
|||
Fronius | PRIMO 8.2-1 és light verzió | 8,2 kVA | 1 | Csak háromfázisú, fázisonkénti inverterkialakításban engedélyezhetők!(Egyfázisú termelő berendezés maximum 5 kVA-ig engedélyezett!) |
|
|||
Fronius | SYMO 3.0-3-S és light verzió | 3 kVA | 3 |
|
||||
Fronius | SYMO 3.7-3-S és light verzió | 3,7 kVA | 3 |
|
||||
Fronius | SYMO 4.5-3-S és light verzió | 4,5 kVA | 3 |
|
||||
Fronius | SYMO 3.0-3-M és light verzió | 3 kVA | 3 |
|
||||
Fronius | SYMO 3.7-3-M és light verzió | 3,7 kVA | 3 |
|
||||
Fronius | SYMO 4.5-3-M és light verzió | 4,5 kVA | 3 |
|
||||
Fronius | SYMO 5.0-3-M és light verzió | 5 kVA | 3 |
|
||||
Fronius | SYMO 6.0-3-M és light verzió | 6 kVA | 3 |
|
||||
Fronius | SYMO 6.7-3-M és light verzió | 6,7 kVA | 3 |
|
||||
Fronius | SYMO 7.0-3-M és light verzió | 7 kVA | 3 |
|
||||
Fronius | SYMO 8.2-3-M és light verzió | 8,2 kVA | 3 |
|
||||
Fronius | SYMO 10.0-3-M és light verzió | 10 kVA | 3 |
|
||||
Fronius | SYMO 12.5-3-M és light verzió | 12,5 kVA | 3 |
|
||||
Fronius | SYMO 15.0-3-M és light verzió | 15 kVA | 3 |
|
||||
Fronius | SYMO 17.5-3-M és light verzió | 17,5 kVA | 3 |
|
||||
Fronius | SYMO 20.0-3-M és light verzió | 20 kVA | 3 |
|
||||
Fronius | ECO 25.0-3-S | 25 kVA | 3 |
|
||||
Fronius | ECO 27.0-3-S | 27 kVA | 3 |
|
||||
KACO | Blueplanet 3.0 TL3 | 3 kVA | 3 |
|
||||
KACO | Blueplanet 4.0 TL3 | 4 kVA | 3 |
|
||||
KACO | Blueplanet 5.0 TL3 | 5 kVA | 3 |
|
||||
KACO | Blueplanet 6.5 TL3 | 6,5 kVA | 3 |
|
||||
KACO | Blueplanet 7.5 TL3 | 7,5 kVA | 3 |
|
||||
KACO | Blueplanet 8.6 TL3 | 8,6 kVA | 3 |
|
||||
KACO | Blueplanet 9.0 TL3 | 9 kVA | 3 |
|
||||
KACO | Blueplanet 10.0 TL3 | 10 kVA | 3 |
|
||||
KACO | Blueplanet 10.0 TL3 | 15 kVA | 3 | 2022.06.28-ig |
|
|||
KACO | Blueplanet 20.0 TL3 | 20 kVA | 3 |
|
||||
KACO | Blueplanet 50.0 TL3 M1 WM OD HUGM | 49,9 kVA | 3 |
|
||||
KACO | Blueplanet 50.0 TL3 M1 WM OD HUGX | 49,9 kVA | 3 |
|
||||
KACO | Powador 12.0 TL3 | 10 kVA | 3 |
|
||||
KACO | Powador 14.0 TL3 | 12,5 kVA | 3 |
|
||||
KACO | Powador 18.0 TL3 | 15 kVA | 3 |
|
||||
KACO | Powador 20.0 TL3 | 17 kVA | 3 |
|
||||
KACO | Powador 30 TL3 | 25 kVA | 3 |
|
||||
KACO | Powador 33 TL3 | 27,5 kVA | 3 |
|
||||
KACO | Powador 36 TL3 | 30 kVA | 3 |
|
||||
KACO | Powador 39 TL3 | 33 300 VA | 3 |
|
||||
KACO | Powador 40 TL3 | 36 kVA | 3 |
|
||||
KACO | Powador 60 TL3 | 49,9 kVA | 3 |
|
||||
SMA | SB 1.5-1VL-40 | 1,5 kVA | 1 |
|
||||
SMA | SB 2.5-1VL-40 | 2,5 kVA | 1 |
|
||||
SMA | SB 3.0-1VL-40 | 3 kVA | 1 |
|
||||
SMA | SB 3.6-1VL-40 | 3,68 kVA | 1 |
|
||||
SMA | SB 4.0-1VL-40 | 4 kVA | 1 |
|
||||
SMA | SB 5.0-1VL-40 | 5 kVA | 1 |
|
||||
SMA | STP 5000TL-20 | 5 kVA | 1 |
|
||||
SMA | STP 6.-1VL-40 | 6 kVA | 1 |
|
||||
SMA | STP 7000TL-20 | 7 kVA | 3 |
|
||||
SMA | STP 8000TL-20 | 8 kVA | 3 |
|
||||
SMA | STP 9000TL-20 | 9 kVA | 3 |
|
||||
SMA | STP 10000TL-20 | 10 kVA | 3 |
|
||||
SMA | STP 12000TL-20 | 12 kVA | 3 |
|
||||
SMA | STP 20000TL-30 | 20 kVA | 3 |
|
||||
SMA | STP 25000TL-30 | 25 kVA | 3 |
|
||||
SolarEdge | SE2200 | 2,2 kVA | 1 |
|
||||
SolarEdge | SE3000 | 3 kVA | 1 |
|
||||
SolarEdge | SE3500 | 3,5 kVA | 1 |
|
||||
SolarEdge | SE4000 | 4 kVA | 1 |
|
||||
SolarEdge | SE5000 | 5 kVA | 1 |
|
||||
SolarEdge | SE6000 | 6 kVA | 1 |
|
||||
SolarEdge | SE4K | 4 kVA | 3 |
|
||||
SolarEdge | SE5K | 5 kVA | 3 |
|
||||
SolarEdge | SE7K | 7 kVA | 3 |
|
||||
SolarEdge | SE8K | 8 kVA | 3 |
|
||||
SolarEdge | SE9K | 9 kVA | 3 |
|
||||
SolarEdge | SE10K | 10 kVA | 3 |
|
||||
SolarEdge | SE12,5K | 12,5 kVA | 3 |
|
||||
SolarEdge | SE15K | 15 kVA | 3 |
|
||||
SolarEdge | SE16K | 16 kVA | 3 |
|
||||
SolarEdge | SE17K | 17 kVA | 3 |
|
||||
SolarEdge | SE25K | 25 kVA | 3 |
|
||||
SolarEdge | SE27,5K | 27,6 kVA | 3 |
|
- E.ON 2020.07.01-én kiadott listája alapján
- NKM 2020.07.01-én kiadott listája alapján
- ELMŰ/ÉMÁSZ 2020.07.03-án kiadott listája alapján