A Solar 360 Áramtermelő Kft. a következő áramszolgáltatók által engedélyezett invertereket építi be rendszereibe:
Teljesítmény tartomány | Blueplanet | Powador | Powador TL3 |
1.5 – 2.5 kW-os inverterek | BLUEPLANET 2.0 TL1 M1 | ||
2.6 – 5.0 kW-os inverterek | BLUEPLANET 2.6 TL1 M1 | ||
BLUEPLANET 3.0 TL1 M1 | |||
BLUEPLANET 3.5 TL1 M2 | |||
BLUEPLANET 3.7 TL1 M2 | |||
BLUEPLANET 4.0 TL1 M2 | |||
BLUEPLANET 4.6 TL1 M2 | |||
5.0 kW feletti inverterek | Powador 9.0 TL3 | ||
Powador 10.0 | Powador 10.0 TL3 | ||
Powador 12.0 | Powador 12.0 TL3 | ||
Powador 14.0 | Powador 14.0 TL3 | ||
Powador 18.0 TL3 | |||
Powador 20.0 TL3 | |||
Powador 30 TL3 | |||
Powador 33 TL3 | |||
Powador 36 TL3 | |||
Powador 37.5 TL4 | |||
Powador 39 TL3 | |||
Powador 60 TL3 |
Kaco Blueplanet 2.0 TL1 M1 | ||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|